产品型号 | 灯排数 | 外形尺寸 | 功率 红色 | 功率 白蓝绿色 | 尺寸图 | ||
外径 | 内径 | 高度 | |||||
DBS-FIF4640 | 3 | 46 | 40 | 19 | 1.6W | 2.7W | 文档下载 |
DBS-FIF100100 | 2 | 100 | 100 | 32 | 2.5W | 5W | 文档下载 |
DBS-FIF100240 | 2 | 240 | 100 | 41 | 14.88W | 18.6W | 文档下载 |
DBS-FIF120120 | 3 | 120 | 120 | 32 | 3.6W | 6.7W | 文档下载 |
DBS-FIF15080 | 3 | 154 | 84 | 31 | 4.3W | 7.7W | 文档下载 |
DBS-FIF300300 | 2 | 300 | 300 | 41 | 33.84W | 42.3W | 文档下载 |
DBS-FIF400200 | 3 | 400 | 200 | 45.5 | 30.56W | 38.2W | 文档下载 |
DBS-FIF5050 | 4 | 50 | 50 | 40 | 3W | 3.5W | 文档下载 |
淘宝链接:丹贝斯企业店铺
产品型号 | 灯排数 | 外形尺寸 | 功率 红色 | 功率 白蓝绿色 | 尺寸图 | ||
外径 | 内径 | 高度 | |||||
DBS-FIF4640 | 3 | 46 | 40 | 19 | 1.6W | 2.7W | 文档下载 |
DBS-FIF100100 | 2 | 100 | 100 | 32 | 2.5W | 5W | 文档下载 |
DBS-FIF100240 | 2 | 240 | 100 | 41 | 14.88W | 18.6W | 文档下载 |
DBS-FIF120120 | 3 | 120 | 120 | 32 | 3.6W | 6.7W | 文档下载 |
DBS-FIF15080 | 3 | 154 | 84 | 31 | 4.3W | 7.7W | 文档下载 |
DBS-FIF300300 | 2 | 300 | 300 | 41 | 33.84W | 42.3W | 文档下载 |
DBS-FIF400200 | 3 | 400 | 200 | 45.5 | 30.56W | 38.2W | 文档下载 |
DBS-FIF5050 | 4 | 50 | 50 | 40 | 3W | 3.5W | 文档下载 |
淘宝链接:丹贝斯企业店铺