型号说明: |
序号 | 型号 | 内置电源功率 | RS232 | RS485 | 单通道最大电流 | 连接类型 |
1 | DBS-DV65-N02C-24025-4 | 65W | 有 | 无 | 2.5A | 10mA~2.5A 24V光源 |
2 | DBS-DV120-N02C-24040-4 | 120W | 有 | 无 | 4A | 10mA~4A 24V光源 |
3 | DBS-DV200-N02C-24040-4 | 200W | 有 | 无 | 4A | 10mA~4A 24V光源 |
产品特点: |
● 支持RS232通信
● 内置24V开关电源
● 低触发响应时间(≤10us)
● 支持外触发模式
● 支持毫秒级频闪和微秒级频闪
● 可手动设置亮度和模式
● 5~24V触发,可适应高低电平触发模式
● 安装方便,螺丝安装或C45卡轨安装
参数表: |
项目 | 参数 | 说明 |
输入电压 | 220VAC | 供内置开关电源使用 |
输出电压 | 24V | 内置开关电源电压 |
输出电流 | 可选 | 单通道最大电流2.5/4A,总功率不超过内置电源功率 |
过流保护 | 无 | |
过压保护 | 无 | |
工作模式 | 4种 | 0:常灭 1:常亮 2:毫秒级频闪 3:微秒级频闪 |
发光方式 | 常灭/常亮/频闪 | 常灭和频闪模式时可外触发 |
触发方式 | 边沿+电平触发 | 频闪模式时为边沿触发,常亮常灭时为电平触发 |
常亮亮度等级 | 255 | 255级亮度调节 |
毫秒级频闪时间 | 1~999 | 时间单位:毫秒 |
微秒级频闪时间 | 1~999 | 时间单位:微秒 |
通信波特率 | 9600bps | 串口通信波特率,固定不可设置 |
工作环境温度 | -5~50℃ | |
驱动方式 | PWM |
产品尺寸图下载:DBS-DVXXX-N02C-240XXX-4尺寸图 .pdf
DBS-DVXXX-N04C-240XXX-4尺寸图 .pdf
淘宝链接:丹贝斯企业店铺
型号说明: |
序号 | 型号 | 内置电源功率 | RS232 | RS485 | 单通道最大电流 | 连接类型 |
1 | DBS-DV65-N02C-24025-4 | 65W | 有 | 无 | 2.5A | 10mA~2.5A 24V光源 |
2 | DBS-DV120-N02C-24040-4 | 120W | 有 | 无 | 4A | 10mA~4A 24V光源 |
3 | DBS-DV200-N02C-24040-4 | 200W | 有 | 无 | 4A | 10mA~4A 24V光源 |
产品特点: |
● 支持RS232通信
● 内置24V开关电源
● 低触发响应时间(≤10us)
● 支持外触发模式
● 支持毫秒级频闪和微秒级频闪
● 可手动设置亮度和模式
● 5~24V触发,可适应高低电平触发模式
● 安装方便,螺丝安装或C45卡轨安装
参数表: |
项目 | 参数 | 说明 |
输入电压 | 220VAC | 供内置开关电源使用 |
输出电压 | 24V | 内置开关电源电压 |
输出电流 | 可选 | 单通道最大电流2.5/4A,总功率不超过内置电源功率 |
过流保护 | 无 | |
过压保护 | 无 | |
工作模式 | 4种 | 0:常灭 1:常亮 2:毫秒级频闪 3:微秒级频闪 |
发光方式 | 常灭/常亮/频闪 | 常灭和频闪模式时可外触发 |
触发方式 | 边沿+电平触发 | 频闪模式时为边沿触发,常亮常灭时为电平触发 |
常亮亮度等级 | 255 | 255级亮度调节 |
毫秒级频闪时间 | 1~999 | 时间单位:毫秒 |
微秒级频闪时间 | 1~999 | 时间单位:微秒 |
通信波特率 | 9600bps | 串口通信波特率,固定不可设置 |
工作环境温度 | -5~50℃ | |
驱动方式 | PWM |
产品尺寸图下载:DBS-DVXXX-N02C-240XXX-4尺寸图 .pdf
DBS-DVXXX-N04C-240XXX-4尺寸图 .pdf
淘宝链接:丹贝斯企业店铺